
Автомат защиты10 | Вес брутто внутреннего блока10.0 | Вес брутто наружного блока26.0 |
Вес нетто внутреннего блока8.0 | Вес нетто наружного блока24.0 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)930x335x260 | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ)660x482x240 | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ)780x530x315 |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
● Сезонная энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Автомат защиты | 10 |
---|---|
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 26.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.0 |
Вес нетто наружного блока | 24.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Заводская заправка хладагента | 680 |
Инверторная технология | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.2 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 6.6 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 |
Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5BG |
Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTGW |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.9 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/460/500/600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU) | 9 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 ( - ) |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 31/31,5/34/37/37,5 |
Уровень шума наружного блока | 50.5 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.7 ( - ) |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до | 27 |
Ионизатор воздуха | нет |
---|
Цвет внутреннего блока | чёрный |
---|
Тип хладагента | R410A |
---|
Модель | AS-10HW4SYDTG5B |
---|---|
Пусковой ток | 21.7 |
Серия | BLACK CRYSTAL CLASSIC A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Бренд | Hisense |
---|
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 |
---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов

