Kentatsu KSKR105HFAN3R / KSUR105HFAN3L с зимним комплектом (-40)
₽
Покупка в кредит
от 13708 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес в упаковке:108.20 кг | Вес внешнего блока:73 кг | Вес внутреннего блока:32.2 кг |
| Вес:105.2 кг | Воздухообмен (максимальный):1804 | Воздушный напор:средненапорный |
| Высота в упаковке:910м | Глубина в упаковке:759м | Год выхода модели:2024 |
Краткое описание
Сплит-система канального типа, средненапорная
Описание
Канальный кондиционер Kentatsu KSKR105HFAN3R / KSUR105HFAN3L с зимним комплектом (-40) - это современный многофункциональный прибор коммерческого и полупромышленного назначения, используемый для охлаждения и обогрева помещения, а также для осушения воздуха. Оборудование подходит для установки на больших площадях.
Особенности и преимущества:
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Работа по таймеру
- Автоматический выбор режима
- Отсутствие электромагнитных помех
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Воздушный фильтр
- Автоматический перезапуск
- Управление скоростью вентилятора
Технические характеристики Kentatsu KSKR105HFAN3R / KSUR105HFAN3L с зимним комплектом (-40)
Основные характеристики
| Вес в упаковке: | 108.20 кг |
|---|---|
| Вес внешнего блока: | 73 кг |
| Вес внутреннего блока: | 32.2 кг |
| Вес: | 105.2 кг |
| Воздухообмен (максимальный): | 1804 |
| Воздушный напор: | средненапорный |
| Высота в упаковке: | 910м |
| Глубина в упаковке: | 759м |
| Год выхода модели: | 2024 |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 19.1м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52м |
| Зимний комплект: | -40°C |
| Код товара: | 186105 |
| Коэффициент COP: | 3.46 |
| Коэффициент EER: | 3.01 |
| Максимальная длина трубопровода: | 30 |
| Максимальный уровень шума: | 47 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 38 дБ |
| Модель: | KSKR105HFAN3R/KSUR105HFAN3L с зимним комплектом (-40) |
| Мощность обогрева: | 11.43 кВт |
| Мощность охлаждения: | 10.6 кВт |
| Обогрев: | Да |
| Особенность: | с зимним комплектом |
| Перепад высот между блоками: | 20 |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 3.3 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 3.51 кВт |
| Размеры внешнего блока: | 946x410x810м |
| Размеры внутреннего блока: | 1100x249x774м |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Серия: | KSKR-R/KSUT-L |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума: | 40.5 дБ |
| Ширина в упаковке: | 1200м |
| Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия: | 3 года |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 100 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов