Kentatsu KSKRA53HFAN1 / KSUTA53HFAN1
₽
Покупка в кредит
от 7200 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес в упаковке:64.2 кг | Вес внешнего блока:37.8 кг | Вес внутреннего блока:23.4 кг |
| Вес:61.2 кг | Воздухообмен (максимальный):1020 | Воздушный напор:средненапорный |
| Высота в упаковке:864м | Глубина в упаковке:774м | Год выхода модели:2022 |
Краткое описание
Сплит-система канального типа, средненапорная
Описание
Канальная сплит-система Kentatsu KSKRA53HFAN1 / KSUTA53HFAN1 оснащена малошумным вентилятором с регулируемой скоростью вращения. Модель имеет ультратонкий корпус, что позволяет устанавливать прибор в подпотолочном пространстве. Для очистки воздуха предусмотрен моющийся фильтр с увеличенным сроком службы.
Особенности и преимущества:
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Работа по таймеру
- Автоматический выбор режима
- Отсутствие электромагнитных помех
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Воздушный фильтр
- Автоматический перезапуск
- Управление скоростью вентилятора
- Вынесенный информационный дисплей с приемником ИК-сигнала
Технические характеристики Kentatsu KSKRA53HFAN1 / KSUTA53HFAN1
Основные характеристики
| Вес в упаковке: | 64.2 кг |
|---|---|
| Вес внешнего блока: | 37.8 кг |
| Вес внутреннего блока: | 23.4 кг |
| Вес: | 61.2 кг |
| Воздухообмен (максимальный): | 1020 |
| Воздушный напор: | средненапорный |
| Высота в упаковке: | 864м |
| Глубина в упаковке: | 774м |
| Год выхода модели: | 2022 |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35м |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -7...24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | 18...43 °C |
| Код товара: | 176690 |
| Коэффициент COP: | 3.37 |
| Коэффициент EER: | 2.71 |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 |
| Максимальный уровень шума: | 44 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 38 дБ |
| Модель: | KSKRA53HFAN1/KSUTA53HFAN1 |
| Мощность обогрева: | 5.57 кВт |
| Мощность охлаждения: | 5.28 кВт |
| Обогрев: | Да |
| Перепад высот между блоками: | 15 |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.65 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.95 кВт |
| Размеры внешнего блока: | 805x330x554м |
| Размеры внутреннего блока: | 880x674x210м |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Серия: | KSKRA-HFAN |
| Страна производитель: | Япония |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума: | 41 дБ |
| Ширина в упаковке: | 980м |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия: | 2 года |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов