| Альтернативная маркировка:UB85W.N94R0/UU85W.U74R0 | Вес в упаковке:237 кг | Вес внешнего блока:144 кг |
| Вес внутреннего блока:90 кг | Вес:234 кг | Воздухообмен (максимальный):4800 |
| Воздушный напор:высоконапорный | Высота в упаковке:1725м | Глубина в упаковке:938м |
Модель высоконапорного канального кондиционера LG UB85W / UU85W отличается отменными техническими характеристиками, поэтому монтируется преимущественно в помещениях с большой площадью. Оборудование укомплектовано дренажным насосом, поэтому эффективно отводит скопившийся конденсат и может долгое время работать без присмотра пользователя.
Особенности и преимущества канальных кондиционеров LG представленной серии:
- Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (опция)
- Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
- Встроенный дренажный насос 700 мм (опция)
- Сделан в Южной Корее
Высоконапорные кондиционеры LG канального типа UB-W представлены высокоэффективными приборами, которые могут быть установлены почти в любом просторном коммерческом помещении. Устройства укомплектованы дренажными насосами и удобно настраиваются посредством пультов управления со встроенными ИК-приемниками, поэтому характеризуют полностью автоматизированной работой.
| Альтернативная маркировка: | UB85W.N94R0/UU85W.U74R0 |
|---|---|
| Вес в упаковке: | 237 кг |
| Вес внешнего блока: | 144 кг |
| Вес внутреннего блока: | 90 кг |
| Вес: | 234 кг |
| Воздухообмен (максимальный): | 4800 |
| Воздушный напор: | высоконапорный |
| Высота в упаковке: | 1725м |
| Глубина в упаковке: | 938м |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 22.2м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 12.7м |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -18…+18 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -20…+48 °C |
| Код товара: | 180097 |
| Коэффициент COP: | 3.25 |
| Коэффициент EER: | 2.81 |
| Максимальная длина трубопровода: | 75 |
| Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 40 дБ |
| Модель: | UB85W/UU85W |
| Мощность обогрева: | 27 кВт |
| Мощность охлаждения: | 23 кВт |
| Обогрев: | Да |
| Перепад высот между блоками: | 30 |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 8.31 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 8.19 кВт |
| Размеры внешнего блока: | 1090x380x1625м |
| Размеры внутреннего блока: | 1563x791x458м |
| Серия: | UB-W/UU-W |
| Страна производитель: | Южная Корея |
| Страна сборки: | Южная Корея |
| Тип внутреннего блока: | Канальный |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Ток: | 3 А |
| Уровень шума: | 41 дБ |
| Ширина в упаковке: | 1663м |
| Электропитание: | 220/50/1 или 380/50/3 В/Гц/Ф |
| Инвертор | Да |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 230 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов