Haier AB25S2SC2FA / 1U25S2SM3FA
₽
Покупка в кредит
от 9658 ₽ в месяц
Характеристики
Вес в упаковке:56.90 кг | Вес внешнего блока:27.6 кг | Вес внутреннего блока:18.5 кг |
Вес:46.1 кг | Воздухообмен (максимальный):580 | Высота в упаковке:800м |
Глубина в упаковке:680м | Код товара:186221 | Максимальный уровень шума:35 дБ |
Краткое описание
Полупромышленная сплит-система кассетного типа
Описание
Декоративная панель PB-620KB в комплекте.
Технические характеристики Haier AB25S2SC2FA / 1U25S2SM3FA
Основные характеристики
Вес в упаковке: | 56.90 кг |
---|---|
Вес внешнего блока: | 27.6 кг |
Вес внутреннего блока: | 18.5 кг |
Вес: | 46.1 кг |
Воздухообмен (максимальный): | 580 |
Высота в упаковке: | 800м |
Глубина в упаковке: | 680м |
Код товара: | 186221 |
Максимальный уровень шума: | 35 дБ |
Минимальный уровень шума: | 28 дБ |
Модель: | AB25S2SC2FA/1U25S2SM3FA |
Мощность обогрева: | 3.2 кВт |
Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
Обогрев: | Да |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.87 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.89 кВт |
Пульт ДУ: | Есть |
Размеры внешнего блока: | 860x347x553м |
Размеры внутреннего блока: | 570x570x260м |
Серия: | Super Match |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Тип внутреннего блока: | Кассетный |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип хладагента: | R32 |
Уровень шума: | 32 дБ |
Ширина в упаковке: | 908м |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Инвертор | Да |
Гарантия: | 3 года |
Площадь обслуживания, м.кв. | 25 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов


