Kentatsu KSVT70HFAN1 / KSUTA70HFAN1 с зимним комплектом (-40)
₽
Покупка в кредит
от 10117 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес в упаковке:84.10 кг | Вес внешнего блока:52.9 кг | Вес внутреннего блока:22.2 кг |
| Вес:75.1 кг | Воздухообмен (максимальный):1300 | Высота в упаковке:702м |
| Глубина в упаковке:1010м | Диаметр газовых труб хладагента:15.88м | Диаметр жидкостных труб хладагента:9.52м |
Краткое описание
Сплит-система кассетного типа с зимним комплектом (-40)
Описание
Особенности Kentatsu KSVT70HFAN1 / KSUTA70HFAN1 с зимним комплектом (-40):
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Автоматическое качание заслонок
- Быстрый выход на режим
- Подмес атмосферного воздуха
- Теплый пуск
- Управление скоростью вентилятора
- Осушение воздуха
- Локальный микроклимат
- Функция «Комфортный сон»
- Комплект для низкой температуры
- Защита от коррозии
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматическая оттайка инея
- Обнаружение утечки хладагента
- Работа по таймеру
- Автоматический выбор режима
- Съемная лицевая панель
- Отсутствие электромагнитных помех
- Дренажный комплект
- Автоматический перезапуск
- Воздушный фильтр
- Гибкая система подключения
- Цифровой дисплей
Технические характеристики Kentatsu KSVT70HFAN1 / KSUTA70HFAN1 с зимним комплектом (-40)
Основные характеристики
| Вес в упаковке: | 84.10 кг |
|---|---|
| Вес внешнего блока: | 52.9 кг |
| Вес внутреннего блока: | 22.2 кг |
| Вес: | 75.1 кг |
| Воздухообмен (максимальный): | 1300 |
| Высота в упаковке: | 702м |
| Глубина в упаковке: | 1010м |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52м |
| Зимний комплект: | -40°C |
| Код товара: | 180141 |
| Коэффициент COP: | 3.46 |
| Коэффициент EER: | 2.71 |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 |
| Максимальный уровень шума: | 45.5 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 37.5 дБ |
| Модель: | KSVT70HFAN1/KSUTA70HFAN1 с зимним комплектом (-40) |
| Мощность обогрева: | 7.62 кВт |
| Мощность охлаждения: | 7.03 кВт |
| Обогрев: | Да |
| Особенность: | с зимним комплектом |
| Перепад высот между блоками: | 15 |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 2.2 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.6 кВт |
| Пульт ДУ: | Опция |
| Размеры внешнего блока: | 890x673x342м |
| Размеры внутреннего блока: | 830x205x830м |
| Серия: | KSVT-HFAN1/KSUTA-HFAN1 |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Тип внутреннего блока: | Кассетный |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума: | 40 дБ |
| Ширина в упаковке: | 1010м |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Инвертор | Нет |
| Гарантия: | 3 года |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 70 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели