Вес в упаковке:54.00 кг | Вес внешнего блока:37 кг | Вес внутреннего блока:14 кг |
Вес:51 кг | Воздухообмен (максимальный):1050 м | Высота в упаковке:655 мм |
Глубина в упаковке:808 мм | Год выхода модели:2024 | Голосовое управление:Яндекс Алиса / Маруся / Салют |
Для ценителей непревзойденного комфорта рекомендуется выбрать настенную сплит-систему с инновационными возможностями и передовыми инверторными технологиями. Одной из таких является кондиционер Daichi ICE70AVQS1R-2 / ICE70FVS1R-2, с возможностью удаленного управления по Wi-Fi или с использованием облака Даичи через локальную сеть.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса "А++"
- Функция "Комфортный сон"
- Локальный комфорт
- Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
- Режим "Standby"
- Дежурный режим 8°С
- Подготовка к теплому старту
- Самодиагностика
- Режим "Турбо"
- Wi-Fi Ready
- Фильтр предварительной очистки
- Самодиагностика
- Информационный LED-дисплей
- Запуск при низком напряжении
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
Пять настенных сплит-систем производительностью от 2,2 до 6,2 кВт входят в серию ICE 2 inverter, представленную торговой маркой Daichi. Ассортимент моделей инверторного типа относится к высокому классу энергоэффективности и позволяет экономно расходовать энергию. Стильные, элегантные кондиционеры прекрасно справляются с обогревом и охлаждением помещений при уличной температуре от -15 градусов.
Вес в упаковке: | 54.00 кг |
---|---|
Вес внешнего блока: | 37 кг |
Вес внутреннего блока: | 14 кг |
Вес: | 51 кг |
Воздухообмен (максимальный): | 1050 м |
Высота в упаковке: | 655 мм |
Глубина в упаковке: | 808 мм |
Год выхода модели: | 2024 |
Голосовое управление: | Яндекс Алиса / Маруся / Салют |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...+24 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...+43 °C |
Код товара: | 183511 |
Коэффициент COP: | 3.95 |
Коэффициент EER: | 3.47 |
Коэффициент SCOP: | 4 |
Коэффициент SEER: | 6.8 |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Максимальный уровень шума: | 50 дБ |
Минимальный уровень шума: | 32 дБ |
Модель: | ICE70AVQS1R-2/ICE70FVS1R-2 |
Мощность обогрева: | 6.5 кВт |
Мощность охлаждения: | 6.2 кВт |
Обогрев: | Да |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.65 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.79 кВт |
Пульт ДУ: | Есть |
Размеры внешнего блока: | 873x376x555 мм |
Размеры внутреннего блока: | 978x483x332 мм |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Серия: | ICE 2 Inverter |
Страна производитель: | Россия |
Страна сборки: | Китай |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на обогрев: | 7.6 А |
Ток на охлаждение: | 7.6 А |
Уровень шума: | 42 дБ |
Ширина в упаковке: | 1078 мм |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Гарантия: | 3 года |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Площадь обслуживания | 70 м |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов

