| Вес в упаковке:45.00 кг | Вес внешнего блока:32 кг | Вес внутреннего блока:10 кг |
| Вес:42 кг | Воздухообмен (максимальный):630 | Высота в упаковке:653м |
| Глубина в упаковке:722м | Диаметр газовых труб хладагента:9.52м | Диаметр жидкостных труб хладагента:6.35м |
Внутренний блок настенной сплит-системы Daikin FTXM25R / RXM25R9 равномерно распределяет выходящий воздушный поток по всему пространству: благодаря независимым вертикальным и горизонтальным жалюзи обеспечивается охлаждение / обогрев даже самых отдаленных уголков помещения. Неотъемлемой частью современной жизни стал удаленный контроль за домашним микроклиматом.
Особенности и преимущества:
- Управление кондиционером через интернет по Wi-Fi
- Пульт дистанционного управления
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Таймер включения/выключения
- Тонкая фильтрация
- Авторестарт после пропадания питания
- Турбо-режим
- Режим «Сон»
- Технология "Умный Глаз"
- Осушение и увлажнение воздуха
- Увлажнение воздуха
- Самоочистка
Инверторные сплит-системы серии Perfera FTXM/RXM от компании Daikin - это привлекательные настенные блоки - воплощение стиля, высокого уровня энергоэффективности и идеального качества воздуха в помещении. В обновленной серии кондиционеров применены самые современные технологии и внедрены передовые интеллектуальные системы. Неотъемлемой частью современной жизни стал удаленный контроль за домашним микроклиматом.
| Вес в упаковке: | 45.00 кг |
|---|---|
| Вес внешнего блока: | 32 кг |
| Вес внутреннего блока: | 10 кг |
| Вес: | 42 кг |
| Воздухообмен (максимальный): | 630 |
| Высота в упаковке: | 653м |
| Глубина в упаковке: | 722м |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35м |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20...+24 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -10...+50 °C |
| Код товара: | 186088 |
| Коэффициент COP: | 5 |
| Коэффициент EER: | 4.46 |
| Коэффициент SCOP: | 5.1 |
| Коэффициент SEER: | 8.65 |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 |
| Максимальный уровень шума: | 41 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 19 дБ |
| Модель: | FTXM25R/RXM25R9 |
| Мощность обогрева: | 2.8 кВт |
| Мощность охлаждения: | 2.5 кВт |
| Обогрев: | Да |
| Перепад высот между блоками: | 15 |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.56 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.56 кВт |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Размеры внешнего блока: | 840x350x553м |
| Размеры внутреннего блока: | 778x272x295м |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Серия: | Perfera |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Чехия |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип хладагента: | R32 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Ширина в упаковке: | 940м |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Инвертор | Да |
| Гарантия: | 3 года |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 25 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов