| Wi-Fi / онлайн управление:да, опция | Автомат защиты10 | БрендROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока10.0 | Вес брутто наружного блока25.0 | Вес нетто внутреннего блока7.5 |
| Вес нетто наружного блока22.0 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)811x278x198 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)905x270x355 |
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Внутренние блоки подготовлены для подключения Wi-Fi-модуля, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion и фильтра грубой очистки (для моделей с индексами 24, 30 и 40) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
● Технология DC EU Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи (для моделей с индексом 24, 30, 40, 75)
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Удобный эргономичный пульт ДУ
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
| Wi-Fi / онлайн управление: | да, опция |
|---|---|
| Автомат защиты | 10 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока | 25.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 22.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 811x278x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Заводская заправка хладагента | 490 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,70 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,36 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.00 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.55 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Максимальный потребляемый ток | 9.00 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Межблочный кабель | 4x0,75 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 240 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 |
| Модель | RCI-PFC24HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC24HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC24HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.00 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.716 (0.24 - 1.55) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.714 (0.24 - 1.38) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.54 (1.20 - 9.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.46 (1.20 - 8.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 240/270/280/315/350/380/420 |
| Расход воздуха наружного блока | 1700 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.65 (0.94 - 3.36) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.40 (0.94 - 3.30) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Инвертор | да |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 20 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов