| Wi-Fi / онлайн управление:да, встроенное | Автомат защиты16 | БрендFUNAI | 
| Вес брутто внутреннего блока16.0 | Вес брутто наружного блока39.5 | Вес нетто внутреннего блока13.5 | 
| Вес нетто наружного блока36.5 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)943x333x246 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)1001x322x405 | 
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. 											
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии DAIJIN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
DAIJIN (Дайдзиа́н) в переводе с японского "министр". Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но скромен. 											
Сплит-система DAIJIN - это "серый кардинал" вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.
Глянцевый, белоснежный пластик и мягкие, слегка закругленные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание, а сам кондиционер поражает набором функций.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART. 											
Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как:
антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера.											
Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Для управления кондиционером с помощью Wi-Fi загрузите и установите приложение «Ewpe Smart» на свой смартфон.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22 дБ(А), а для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха.
Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума благодаря функции снижения шума наружного блока, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel.
Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего продувкой/ замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN Inverter продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
● Энергоэффективность класса А ++
● Японские технологии
● Хладагент R32
● Встроенный модуль Wi-Fi
● Ионизатор «холодная плазма» PLASMA SMART*
● Работа на обогрев при температуре до -15 °С
● 4 сменных фильтра SMART Ion*
● SMART AIR - автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Премиальный пульт ДУ с увеличенным дисплеем
● LED-дисплей
*модели с индексом 25,30,35
| Wi-Fi / онлайн управление: | да, встроенное | 
|---|---|
| Автомат защиты | 16 | 
| Бренд | FUNAI | 
| Вес брутто внутреннего блока | 16.0 | 
| Вес брутто наружного блока | 39.5 | 
| Вес нетто внутреннего блока | 13.5 | 
| Вес нетто наружного блока | 36.5 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 943x333x246 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1001x322x405 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 873x555x376 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 951x620x431 | 
| Диаметр газовой трубы | 12.70 | 
| Диаметр дренажной трубы | 16.8 | 
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 16 | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет | 
| Заводская заправка хладагента | 1210 | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.80 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,95 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,47 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.00 | 
| Максимальная длина трассы | 25 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 2.30 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 | 
| Максимальный потребляемый ток | 11.50 | 
| Марка компрессора | GREE | 
| Межблочный кабель | 4*1,5 | 
| Минимальная длина трассы | 3 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 540 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 | 
| Модель | RAC-I-DA65HP.D01 | 
| Модель внутреннего блока | RAC-I-DA65HP.D01/S | 
| Модель наружного блока | RAC-I-DA65HP.D01/U | 
| Монтажный размер наружного блока | 528*347 | 
| Номинальная длина трассы | 5 | 
| Объем конденсации | 1.80 | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.645 (0.45 - 2.30) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.786 (0.45 - 2.30) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 7.60 (2.00 - 11.50) | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.60 (2.00 - 11.50) | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 | 
| Расход воздуха внутреннего блока | 540/590/640/690/740/900/1050 | 
| Расход воздуха наружного блока | 2800 | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Серия | DAIJIN Inverter | 
| Силовой кабель | 3*2,5 | 
| Срок гарантии | 36+24 | 
| Страна производства | КНР | 
| Тепловой насос | нет | 
| Теплопроизводительность (kBTU) | 22 | 
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.50 (1.30 - 7.91) | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Уровень шума внутреннего блока | 32/36/40/42/44/46/50 | 
| Уровень шума наружного блока | 59 | 
| Холодопроизводительность (kBTU) | 21 | 
| Холодопроизводительность (кВт) | 6.20 (1.80 - 6.90) | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Электропитание | 220-240/50/1 | 
| Инвертор | да | 
| Площадь обслуживания, м.кв. | 60 | 
- 
			Нет отзывов об этом товаре.
 
- 
					Еще не было вопросов