ULTIMA EXCEED Inverter EXD-I07PN
₽
Покупка в кредит
от 2808 ₽ в месяц
Характеристики
Автомат защиты10 | БрендULTIMA COMFORT | Вес брутто внутреннего блока8.5 |
Вес брутто наружного блока20.5 | Вес нетто внутреннего блока6.5 | Вес нетто наружного блока19.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)698x255x190 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)764x267x325 | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ)712x459x276 |
Краткое описание
Современные инверторные сплит-системы EXCEED Inverter - превосходное решение для создания комфортной атмосферы дома и в офисе.
Описание
Базовые режимы и дополнительные функции сплит-системы EXCEED Inverter, а также способность работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, позволяют создать идеальный климат в любом помещении.
Стильный дизайн внутреннего блока позволит уставить кондиционер в любом интерьере, а эргономичный пульт ДУ и LED-дисплей добавят удобства в управлении устройством.
● Стильный дизайн внутреннего блока
● Информативный эргономичный пульт ДУ
● А Класс энергоэффективности
● Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
● 4 режима работы
● 5 скоростей воздушного потока
● Скрытый LED-дисплей
● Таймер
● Режим Turbo
● Ночной режим
● Функция авторестарта
● Режим самоочистки
● Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
● Работа на нагрев до -15°С
Технические характеристики ULTIMA EXCEED Inverter EXD-I07PN
Основные характеристики
Автомат защиты | 10 |
---|---|
Бренд | ULTIMA COMFORT |
Вес брутто внутреннего блока | 8.5 |
Вес брутто наружного блока | 20.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 6.5 |
Вес нетто наружного блока | 19.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 698x255x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 764x267x325 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 380 |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы | 15 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.55 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
Максимальный потребляемый ток | 6.80 |
Марка компрессора | RECHI |
Межблочный кабель | 4x1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 240 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 |
Модель | EXD-I07PN |
Модель внутреннего блока | EXD-I07PN-IN |
Модель наружного блока | EXD-I07PN-OUT |
Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.80 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.634 (0.16 - 1.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.685 (0.16 - 1.55) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.00 (1.20 - 6.80) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.30 (1.20 - 6.80) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +53 |
Расход воздуха внутреннего блока | 240/280/350/430/460 |
Расход воздуха наружного блока | 1700 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | EXCEED Inverter |
Силовой кабель | 3x1,5 |
Срок гарантии | 24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU) | 8 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.30 (0.60 - 2.95) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 24/27/32/35/38 |
Уровень шума наружного блока | 49 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.20 (0.60 - 2.80) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Инвертор | да |
Площадь обслуживания, м.кв. | 20 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов


