ULTIMA COMFORT Inverter EXD-I24PN
₽
Покупка в кредит
от 7441 ₽ в месяц
Характеристики
Wi-Fi / онлайн управление:да, опция | Автомат защиты20 | БрендULTIMA COMFORT |
Вес брутто внутреннего блока13.0 | Вес брутто наружного блока33.5 | Вес нетто внутреннего блока10.0 |
Вес нетто наружного блока31.0 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)910x294x206 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)979x277x372 |
Краткое описание
Современные инверторные сплит-системы EXCEED Inverter - превосходное решение для создания комфортной атмосферы дома и в офисе.
Описание
Базовые режимы и дополнительные функции сплит-системы EXCEED Inverter, а также способность работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, позволяют создать идеальный климат в любом помещении.
Стильный дизайн внутреннего блока позволит уставить кондиционер в любом интерьере, а эргономичный пульт ДУ и LED-дисплей добавят удобства в управлении устройством.
● Стильный дизайн внутреннего блока
● Информативный эргономичный пульт ДУ
● А Класс энергоэффективности
● Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-TL10
● 4 режима работы
● 5 скоростей воздушного потока
● Скрытый LED-дисплей
● Таймер
● Режим Turbo
● Ночной режим
● Функция авторестарта
● Режим самоочистки
● Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
● Работа на нагрев до -15°С
Технические характеристики ULTIMA COMFORT Inverter EXD-I24PN
Основные характеристики
Wi-Fi / онлайн управление: | да, опция |
---|---|
Автомат защиты | 20 |
Бренд | ULTIMA COMFORT |
Вес брутто внутреннего блока | 13.0 |
Вес брутто наружного блока | 33.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
Вес нетто наружного блока | 31.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 910x294x206 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 979x277x372 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 853x602x349 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x628x385 |
Диаметр газовой трубы | 12,7 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 25 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 1040 |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина трассы | 15 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.80 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
Максимальный потребляемый ток | 14.0 |
Марка компрессора | SANYO |
Межблочный кабель | 4x0,75 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 570 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 |
Модель | EXD-I24PN |
Модель внутреннего блока | EXD-I24PN-IN |
Модель наружного блока | EXD-I24PN-OUT |
Монтажный размер наружного блока | 516*314 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 2.00 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.985 (0.53 - 2.70) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.190 (0.53 - 2.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.40 (3.00 - 14.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.40 (3.00 - 14.00) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +53 |
Расход воздуха внутреннего блока | 570/620/750/900/1000 |
Расход воздуха наружного блока | 2600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | EXCEED Inverter |
Силовой кабель | 3x2,5 |
Срок гарантии | 24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU) | 24 |
Теплопроизводительность (кВт) | 7.18 (1.50 - 7.90) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Уровень шума внутреннего блока | 29/33/38/42/44 |
Уровень шума наружного блока | 55 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 24 |
Холодопроизводительность (кВт) | 7.03 (1.50 - 7.50) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Инвертор | да |
Площадь обслуживания, м.кв. | 70 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов


