Автомат защиты16 | БрендROYAL CLIMA | Вес брутто внутреннего блока14.6 |
Вес брутто наружного блока36.1 | Вес нетто внутреннего блока11.2 | Вес нетто наружного блока33.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)969x320x241 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)1045x405x315 | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ)805x554x330 |
Настоящим эталоном идеального климата станут сплит-системы FELICITA Inverter с утонченной серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы FELICITA Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 20 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем FELICITA Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А (модели с индексами 22, 28, 35)
● Энергоэффективность класса А++ (модели с индексами 55, 75)
● Японские технологии
● Встроенный Wi-Fi модуль
● Скрытый дисплей
● Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
● Функция 3D AUTO AIR
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Ультрасовременный пульт с контрастным отображением
● Функция защиты от простуды
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Автоматическая перезагрузка
● 2-х стороннее подключение дренажа
● Защитная накладка на вентили (для моделей с индексами 28, 35, 55, 75)
Автомат защиты | 16 |
---|---|
Бренд | ROYAL CLIMA |
Вес брутто внутреннего блока | 14.6 |
Вес брутто наружного блока | 36.1 |
Вес нетто внутреннего блока | 11.2 |
Вес нетто наружного блока | 33.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 969x320x241 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1045x405x315 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 805x554x330 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 915x615x370 |
Диаметр газовой трубы | 12,7 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
Заводская заправка хладагента | 1100 |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | C |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7,00 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,65 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 3,10 |
Максимальная длина трассы | 30 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 20 |
Максимальный потребляемый ток | 13.00 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5x2,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 |
Модель | RCI-FC55HN |
Модель внутреннего блока | RCI-FC55HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-FC55HN/OUT |
Монтажный размер наружного блока | 511*317 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 2.02 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.627 (0.22 - 2.35) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.548 (0.15 - 2.25) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 8.22 (0.95 - 10.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 6.70 (0.70 - 9.80) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +50 |
Расход воздуха внутреннего блока | 500/600/700/800 |
Расход воздуха наружного блока | 2100 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Серия | FELICITA Inverter |
Силовой кабель | 3x2,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU) | 21 |
Теплопроизводительность (кВт) | 6.10 (1.29 - 7.00) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Уровень шума внутреннего блока | 24/31/37/41 |
Уровень шума наружного блока | 57 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 19 |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.65 (1.93 - 6.27) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Инвертор | да |
Площадь обслуживания, м.кв. | 50 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов


