| Wi-Fi / онлайн управление:да, встроенное | Автомат защиты10 | БрендHisense |
| Вес брутто внутреннего блока9.2 | Вес брутто наружного блока27.0 | Вес нетто внутреннего блока7.5 |
| Вес нетто наружного блока24.0 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)790x255x200 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)850x260x320 |
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии GOAL Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы GOAL Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
● Энергоэффективность класса А;
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Удобная индикация режима работы;
| Wi-Fi / онлайн управление: | да, встроенное |
|---|---|
| Автомат защиты | 10 |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.2 |
| Вес брутто наружного блока | 27.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 24.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790x255x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 560 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,63 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27.5 |
| Модель | AS-12HW4RLRCA01A |
| Модель внутреннего блока | AS-12HW4RLRCA01AG |
| Модель наружного блока | AS-12HW4RLRCA01AW |
| Монтажный размер наружного блока | 450*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.00 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток | 25.0 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 330/380/450/530/580 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | GOAL Classic A |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.55 ( - ) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 27,5/30/31,5/33/34 |
| Уровень шума наружного блока | 53 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.45 ( - ) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Инвертор | нет |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 35 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов