| Wi-Fi / онлайн управление:да, встроенное | Автомат защиты32 | БрендROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока25.0 | Вес брутто наружного блока60.0 | Вес нетто внутреннего блока20.5 |
| Вес нетто наружного блока56.0 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)1277x360x271 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)1332x350x437 |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● Встроенный Wi-Fi модуль
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone, Фильтр Silver Ion (для моделей с индексом 22, 28, 35)
● 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Высокоинформативный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
| Wi-Fi / онлайн управление: | да, встроенное |
|---|---|
| Автомат защиты | 32 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока | 25.0 |
| Вес брутто наружного блока | 60.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 20.5 |
| Вес нетто наружного блока | 56.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1277x360x271 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1332x350x437 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 967x803x421 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1022x835x480 |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
| Заводская заправка хладагента | 2100 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.62 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.22 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность | 4.85 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Максимальный потребляемый ток | 24.5 |
| Марка компрессора | GREE |
| Межблочный кабель | 4x0,75 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 980 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 36 |
| Модель | RC-PDC105HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC105HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC105HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока | 607*390 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 3.00 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток | 70 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +52 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 980/1100/1200/1295/1390/1495/1600 |
| Расход воздуха наружного блока | 4100 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | PANDORA |
| Силовой кабель | 3x4,0 |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 37 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 10.70 ( - ) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 36/38/40/41/43/44/46 |
| Уровень шума наружного блока | 58 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 36 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 10.55 ( - ) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Инвертор | нет |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 90 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов