| Wi-Fi / онлайн управление:нет | Автомат защиты25 | БрендHisense |
| Вес брутто внутреннего блока23.0 | Вес брутто наружного блока66.0 | Вес нетто внутреннего блока19.5 |
| Вес нетто наружного блока60.0 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)1280x360x260 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)1385x435x325 |
Серия STRONG Neo Premium Classic A с холодопроизводительностью 36 000 kBTU/h (9,4 кВт) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Помимо высоких показателей производительности и мощности внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
● Современный стильный дизайн;
● Высококонтрастный LED-дисплей;
● Функция I Feel;
● Режим Smart;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer.
| Wi-Fi / онлайн управление: | нет |
|---|---|
| Автомат защиты | 25 |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 23.0 |
| Вес брутто наружного блока | 66.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 19.5 |
| Вес нетто наружного блока | 60.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1280x360x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1385x435x325 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 885x795x366 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1050x890x500 |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 2150 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 860 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 37 |
| Модель | AS-36HR4SDKVT |
| Модель внутреннего блока | AS-36HR4SDKVTG |
| Модель наружного блока | AS-36HR4SDKVTW |
| Монтажный размер наружного блока | 662*390 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 2.6 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток | 66 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 860/1060/1680 |
| Расход воздуха наружного блока | 4000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Серия | STRONG NEO Premium Classic A |
| Силовой кабель | 3*4,0 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 33 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 9.6 ( - ) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 37/44/50 |
| Уровень шума наружного блока | 62 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 32 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 9.4 ( - ) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Инвертор | нет |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 90 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов