MDV MDSOPS-18HRFN8 / MDOOPS-18HFN8
₽
Покупка в кредит
от 11815 ₽ в месяц
Характеристики
| Вес в упаковке:64.00 кг | Вес внешнего блока:43.5 кг | Вес внутреннего блока:12.5 кг |
| Вес:56 кг | Воздухообмен (максимальный):710 | Высота в упаковке:740м |
| Глубина в упаковке:748м | Год выхода модели:2023 | Диаметр газовых труб хладагента:12.7м |
Краткое описание
Сплит-система настенного типа серии OP Smart Heat Pump
Описание
OP SMART HEAT PUMP, полностью инверторные сплит-системы (3D DC-Inverter стандарта ERP), ультравысокий уровень энергоэффективности А+++, компрессор GMCC, функция "радар" (RadAR), работа в режиме обогрева даже при -35°С, работа в режиме охлаждения от -15°С, функция "56℃ clean", функция Follow me, температурная компенсация, функция обнаружения утечки хладагента, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), контроль уровня влажности, защита от замораживания помещения (8°С и 12°С), функция GEAR, режим ECO, Wi-Fi управление (опция), режим Silent (Тишина), функция Brezee Away, противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, автоматическая регулировка яркости дисплея внутреннего блока, фиксаторы положения для лёгкого обслуживания, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, самоочистка наружного блока Anti dust
Технические характеристики MDV MDSOPS-18HRFN8 / MDOOPS-18HFN8
Основные характеристики
| Вес в упаковке: | 64.00 кг |
|---|---|
| Вес внешнего блока: | 43.5 кг |
| Вес внутреннего блока: | 12.5 кг |
| Вес: | 56 кг |
| Воздухообмен (максимальный): | 710 |
| Высота в упаковке: | 740м |
| Глубина в упаковке: | 748м |
| Год выхода модели: | 2023 |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35м |
| Класс энергоэффективности: | A+++ |
| Код товара: | 183038 |
| Коэффициент SCOP: | 5.10 |
| Коэффициент SEER: | 8.50 |
| Максимальная длина трубопровода: | 30 |
| Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 33 дБ |
| Модель: | MDSOPS-18HRFN8/MDOOPS-18HFN8 |
| Мощность обогрева: | 5.56 кВт |
| Мощность охлаждения: | 4.97 кВт |
| Обогрев: | Да |
| Перепад высот между блоками: | 20 |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.35 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.26 кВт |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Размеры внешнего блока: | 890x673x342м |
| Размеры внутреннего блока: | 895x298x248м |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Серия: | OP Smart Heat Pump |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на обогрев: | 5.7 А |
| Ток на охлаждение: | 5.5 А |
| Уровень шума: | 36.5 дБ |
| Ширина в упаковке: | 995м |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Инвертор | Да |
| Гарантия: | 5 лет |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Площадь обслуживания, м.кв. | 50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов